流量范围

技术参数
| Aurora 400 | Aurora 600 | |
| 转速范围 | 0.1rpm-400rpm,正反转可逆 | 0.1rpm-600rpm,正反转可逆 |
| 转速调节分辨率 | 0.01rpm (<10rpm),0.1rpm(≥10rpm,<100rpm)、1rpm(≥100rpm) | |
| 显示方式 | 3位LED 转速显示 | |
| 控制方式 | 触摸按键,支持外部信号控制和通信控制 | |
| 调速功能 | 按键控制转速增减,支持自动连续调节转速 | |
| 全速功能 | 一键控制全速工作,用于快速填充、排空等 | |
| 掉电记忆 | 重新上电后可按照掉电前的状态进行工作 | |
| 外控功能 | 速度控制、方向控制、启停控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10KHz可选) | |
| 通讯控制 | RS485 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 268mm×170mm×196mm | |
| 适用电源 | AC90V~260V/35W ,50~60Hz | |
| 工作环境温度 | 0°C~40°C | |
| 工作环境相对湿度 | <80% | |
| 防护等级 | IP31 | |
| 重量 | 4.68kg | 4.96kg |
| 型号 | 适用泵头 | 适用软管 | 流量范围(ml/min) | 重量(kg) |
| Aurora 400 | YZ1515X | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.007-1520 | 4.68 |
| YZ2515X | 24# 15# | 0.16-1068 | 4.68 |



